What's Most Searched

What kept trending on Google in Germany in October 2026?

peter maffay

4 searches trended on 5 days each in October 2026, led by “peter maffay”.

Searches that kept trending in October 2026

# Search Days trending Approximate traffic First seen
1 peter maffay 5 10,000+
2 attack on titan 5 200+
3 fortnite shop 5 200+
4 lol worlds 5 200+
5 iga świątek 4 1,000+
6 worlds 2026 4 200+
7 schnee · snow (auto-translated) 3 20,000+
8 automobilindustrie 3 5,000+
9 baden-württemberg 3 5,000+
10 gta 6 3 5,000+
11 rentenalter 3 5,000+
12 andrea berg 3 2,000+
13 sven schulze 3 2,000+
14 annika lau 3 1,000+
15 george russell 3 1,000+
16 joachim gauck 3 1,000+
17 radsport · cycling (auto-translated) 3 1,000+
18 the voice of germany 3 1,000+
19 genz regelt · border regulates (auto-translated) 3 500+
20 jochen bendel 3 500+
21 mls 3 500+
22 ai 3 200+
23 chemnitz 3 200+
24 crunchyroll 3 200+
25 hm 3 200+
26 keanu reeves 3 200+
27 nba 3 200+
28 sonay kartal 3 200+
29 zirkus 3 200+
30 anyps5 3 100+
31 alexander zverev 2 20,000+
32 tobias rausch 2 20,000+
33 gardasee · Lake Garda (auto-translated) 2 10,000+
34 grand theft auto vi 2 10,000+
35 inas nacht 2 10,000+
36 magdeburg 2 10,000+
37 strafe · penalty (auto-translated) 2 10,000+
38 uli hoeneß 2 10,000+
39 abfindung 2 5,000+
40 bielefeld 2 5,000+
41 brand 2 5,000+
42 fritz 2 5,000+
43 heizölpreise 2 5,000+
44 kreuzfahrtschiff 2 5,000+
45 lennart karl 2 5,000+
46 mannheim 2 5,000+
47 mütterrente 2 5,000+
48 ruth moschner 2 5,000+
49 seifenoper 2 5,000+
50 versicherung · insurance (auto-translated) 2 5,000+
51 zdf programm heute 2 5,000+
52 airbus a380 2 2,000+
53 bares für rares · cash for rarities (auto-translated) 2 2,000+
54 bremen 2 2,000+
55 catherine, prinzessin von wales 2 2,000+
56 dax 2 2,000+
57 grippesaison 2 2,000+
58 hape kerkeling 2 2,000+
59 javonte green 2 2,000+
60 konto 2 2,000+
61 kylian mbappé 2 2,000+
62 lettland 2 2,000+
63 luka vuskovic 2 2,000+
64 manuela schwesig 2 2,000+
65 maurice dziwak 2 2,000+
66 maybrit illner 2 2,000+
67 mindestlohn 2 2,000+
68 nato 2 2,000+
69 nico hülkenberg 2 2,000+
70 novak djokovic 2 2,000+
71 pflege · care (auto-translated) 2 2,000+
72 reinhard mey 2 2,000+
73 sachsen-anhalt-wahl 2 2,000+
74 südwestrundfunk 2 2,000+
75 zdf sportstudio 2 2,000+
76 الطقس غدًا 2 2,000+
77 a5 2 1,000+
78 a72 2 1,000+
79 a9 2 1,000+
80 aachen 2 1,000+
81 altersrente 2 1,000+
82 autohaus gotthard könig 2 1,000+
83 br schlager 2 1,000+
84 buchmesse frankfurt 2026 · Frankfurt Book Fair 2026 (auto-translated) 2 1,000+
85 daniel günther 2 1,000+
86 das perfekte dinner heute 2 1,000+
87 del2 2 1,000+
88 gerwyn price 2 1,000+
89 in aller freundschaft 2 1,000+
90 johannes golla 2 1,000+
91 konrad laimer 2 1,000+
92 krefeld 2 1,000+
93 kreuzfahrt 2 1,000+
94 lafee 2 1,000+
95 marschbahn 2 1,000+
96 nordkurier 2 1,000+
97 osthessen news 2 1,000+
98 partnerschaft 2 1,000+
99 patrice aminati 2 1,000+
100 paul schockemöhle 2 1,000+

1932 searches trended in Germany in October 2026; the 100 that trended on the most days are shown.

Analysis by What's Most Searched. Raw data: Google Trends. Approximate traffic is Google's own label, not an exact count.

November 2026