What kept trending on Google in Spain in October 2026?
alexander zverev · temps
“alexander zverev” and “temps” trended on 7 days each in October 2026, more than any other search in Spain.
Searches that kept trending in October 2026
| # | Search | Days trending | Approximate traffic | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | alexander zverev | 7 | 5,000+ | |
| 2 | temps | 7 | 5,000+ | |
| 3 | marta peñate | 6 | 200+ | |
| 4 | mlb | 6 | 200+ | |
| 5 | tiempo · weather | 5 | 500,000+ | |
| 6 | météo | 5 | 5,000+ | |
| 7 | paula badosa | 5 | 2,000+ | |
| 8 | погода | 5 | 2,000+ | |
| 9 | carlos alcaraz | 4 | 50,000+ | |
| 10 | deportes | 4 | 50,000+ | |
| 11 | cambio de hora octubre 2026 · time change October 2026 (auto-translated) | 4 | 10,000+ | |
| 12 | iker jiménez | 4 | 10,000+ | |
| 13 | rosa benito | 4 | 10,000+ | |
| 14 | weather | 4 | 10,000+ | |
| 15 | kylian mbappé | 4 | 5,000+ | |
| 16 | jorge rey | 4 | 2,000+ | |
| 17 | portugal | 4 | 2,000+ | |
| 18 | ivana icardi | 4 | 1,000+ | |
| 19 | maria jesus ruiz | 4 | 500+ | |
| 20 | accident | 4 | 200+ | |
| 21 | elecciones | 3 | 20,000+ | |
| 22 | israel | 3 | 20,000+ | |
| 23 | tiempo madrid | 3 | 10,000+ | |
| 24 | zaragoza | 3 | 10,000+ | |
| 25 | unión europea | 3 | 5,000+ | |
| 26 | bertín osborne | 3 | 2,000+ | |
| 27 | john galliano | 3 | 2,000+ | |
| 28 | novak djokovic | 3 | 2,000+ | |
| 29 | wetter | 3 | 2,000+ | |
| 30 | adamuz | 3 | 1,000+ | |
| 31 | aeropuerto · airport (auto-translated) | 3 | 1,000+ | |
| 32 | bernardo silva | 3 | 1,000+ | |
| 33 | cambio de hora · time change (auto-translated) | 3 | 1,000+ | |
| 34 | empresario · businessman (auto-translated) | 3 | 1,000+ | |
| 35 | los 40 principales | 3 | 1,000+ | |
| 36 | martín landaluce | 3 | 1,000+ | |
| 37 | nba | 3 | 1,000+ | |
| 38 | supervivientes all stars | 3 | 1,000+ | |
| 39 | taylor fritz | 3 | 1,000+ | |
| 40 | xabi alonso | 3 | 1,000+ | |
| 41 | aday mara | 3 | 500+ | |
| 42 | la promesa | 3 | 500+ | |
| 43 | marc cucurella | 3 | 500+ | |
| 44 | tiempo en murcia | 3 | 500+ | |
| 45 | weer | 3 | 500+ | |
| 46 | calefacción | 3 | 200+ | |
| 47 | dani ceballos | 3 | 200+ | |
| 48 | el tiempo en bilbao | 3 | 200+ | |
| 49 | marcos llorente | 3 | 200+ | |
| 50 | policía antidisturbios | 3 | 200+ | |
| 51 | tierra lejana | 3 | 100+ | |
| 52 | a qué hora juega el real madrid | 2 | 50,000+ | |
| 53 | álex márquez | 2 | 50,000+ | |
| 54 | junts | 2 | 20,000+ | |
| 55 | la voz de galicia | 2 | 20,000+ | |
| 56 | protesta | 2 | 20,000+ | |
| 57 | el tiempo · time (auto-translated) | 2 | 10,000+ | |
| 58 | elsa pataky | 2 | 10,000+ | |
| 59 | fórmula 1 | 2 | 10,000+ | |
| 60 | mariano benitez de lugo | 2 | 10,000+ | |
| 61 | rafael jódar | 2 | 10,000+ | |
| 62 | sira martínez | 2 | 10,000+ | |
| 63 | 2027 | 2 | 5,000+ | |
| 64 | alicante | 2 | 5,000+ | |
| 65 | cabañuelas | 2 | 5,000+ | |
| 66 | clima | 2 | 5,000+ | |
| 67 | comprobar primitiva · check primitive (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 68 | estados unidos - españa · United States - Spain (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 69 | felipe vi de españa | 2 | 5,000+ | |
| 70 | sorteos lotería nacional · national lottery draws (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 71 | tamara falcó | 2 | 5,000+ | |
| 72 | aemet malaga | 2 | 2,000+ | |
| 73 | atlanta united - inter miami | 2 | 2,000+ | |
| 74 | ayuso | 2 | 2,000+ | |
| 75 | boca juniors | 2 | 2,000+ | |
| 76 | c. e. sabadell - fc andorra | 2 | 2,000+ | |
| 77 | canarias7 | 2 | 2,000+ | |
| 78 | colisión netflix | 2 | 2,000+ | |
| 79 | david bustamante | 2 | 2,000+ | |
| 80 | davide tardozzi | 2 | 2,000+ | |
| 81 | desalojo · eviction (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 82 | eleições brasil 2026 | 2 | 2,000+ | |
| 83 | escuela · school (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 84 | expulsado supervivientes | 2 | 2,000+ | |
| 85 | gran premio petronas de malasia · Petronas Malaysian Grand Prix (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 86 | igor yebra | 2 | 2,000+ | |
| 87 | inés arrimadas | 2 | 2,000+ | |
| 88 | ingreso | 2 | 2,000+ | |
| 89 | instituto - boca juniors | 2 | 2,000+ | |
| 90 | irene montero | 2 | 2,000+ | |
| 91 | isaac romero | 2 | 2,000+ | |
| 92 | isabel díaz ayuso | 2 | 2,000+ | |
| 93 | john mcenroe | 2 | 2,000+ | |
| 94 | joventut - andorra | 2 | 2,000+ | |
| 95 | maribel verdú | 2 | 2,000+ | |
| 96 | miguel bernardeau | 2 | 2,000+ | |
| 97 | multa | 2 | 2,000+ | |
| 98 | pablo lópez | 2 | 2,000+ | |
| 99 | partido popular · Popular Party (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 100 | patrick criado | 2 | 2,000+ |
1774 searches trended in Spain in October 2026; the 100 that trended on the most days are shown.
Analysis by What's Most Searched. Raw data: Google Trends. Approximate traffic is Google's own label, not an exact count.