What's Most Searched

What kept trending on Google in Finland in October 2026?

jesse puljujärvi

“jesse puljujärvi” trended on 8 days in October 2026, more than any other search in Finland.

Searches that kept trending in October 2026

# Search Days trending Approximate traffic First seen
1 jesse puljujärvi 8 1,000+
2 hifk 7 1,000+
3 sähköauto 6 2,000+
4 talouselämä 6 2,000+
5 satakunnan kansa 6 1,000+
6 real madrid 6 500+
7 ilta-sanomat 5 5,000+
8 verkkouutiset 5 5,000+
9 jääkiekko · hockey (auto-translated) 5 2,000+
10 laiva · ship (auto-translated) 5 2,000+
11 valtteri bottas 5 1,000+
12 nhl 5 200+
13 donald trump 4 10,000+
14 suomen poliisi · Finnish police (auto-translated) 4 10,000+
15 ukraina 4 10,000+
16 katja ståhl 4 5,000+
17 makwan amirkhani 4 5,000+
18 presidentti 4 5,000+
19 uutinen · news (auto-translated) 4 5,000+
20 hävittäjä · fighter (auto-translated) 4 2,000+
21 lentokone · aircraft (auto-translated) 4 2,000+
22 mette-marit 4 2,000+
23 mtv 4 2,000+
24 rikos · criminal (auto-translated) 4 2,000+
25 artikkeli 4 1,000+
26 eurojackpot 4 1,000+
27 la liga 4 1,000+
28 max verstappen 4 1,000+
29 mestarien liiga · champions league (auto-translated) 4 1,000+
30 psg 4 1,000+
31 sami saikkonen 4 1,000+
32 talviurheilu 4 1,000+
33 bitcoin 4 500+
34 grand theft auto vi 4 500+
35 laliga 4 500+
36 sijoittaminen · placement (auto-translated) 4 500+
37 nba 4 200+
38 samsung 4 200+
39 uefa champions league 4 200+
40 iltalehti 3 20,000+
41 poliisi · police (auto-translated) 3 10,000+
42 tapani kansa 3 10,000+
43 terveys · health (auto-translated) 3 10,000+
44 kai suikkanen 3 5,000+
45 konkurssi 3 5,000+
46 tuuli · wind (auto-translated) 3 5,000+
47 ajoneuvovero 3 2,000+
48 ampumahiihto · biathlon (auto-translated) 3 2,000+
49 elämäni biisi 3 2,000+
50 jalkapallo · football (auto-translated) 3 2,000+
51 jari-matti latvala 3 2,000+
52 kalle rovanperä 3 2,000+
53 kauppalehti 3 2,000+
54 koira · dog (auto-translated) 3 2,000+
55 maaseudun tulevaisuus 3 2,000+
56 manchester city – brighton 3 2,000+
57 susanna penttilä 3 2,000+
58 asuminen · residence (auto-translated) 3 1,000+
59 datakeskus 3 1,000+
60 f1 3 1,000+
61 harry 3 1,000+
62 jani halme 3 1,000+
63 katie zacharia 3 1,000+
64 lapsi 3 1,000+
65 lotta harala 3 1,000+
66 matti leino 3 1,000+
67 mikael granlund 3 1,000+
68 mtv katsomo 3 1,000+
69 nainen · woman (auto-translated) 3 1,000+
70 osake · share (auto-translated) 3 1,000+
71 ponsse · punch (auto-translated) 3 1,000+
72 sami pajari 3 1,000+
73 tuomio · judgment (auto-translated) 3 1,000+
74 weather tomorrow 3 1,000+
75 aseteollisuus 3 500+
76 fc barcelona 3 500+
77 formula 1 3 500+
78 hayden panettiere 3 500+
79 horoskooppi · horoscope (auto-translated) 3 500+
80 jääkiekon sm-liiga · ice hockey sm-league (auto-translated) 3 500+
81 lionel messi 3 500+
82 liverpool 3 500+
83 maatalous 3 500+
84 muoti 3 500+
85 sebastian aho 3 500+
86 turun sanomat 3 500+
87 you can see everything 3 500+
88 погода завтра 3 500+
89 algeria 3 200+
90 bruce willis 3 200+
91 kalpa 3 200+
92 kick 3 200+
93 lääkäri 3 200+
94 lamine yamal 3 200+
95 meghan, sussexin herttuatar 3 200+
96 minja koskela 3 200+
97 minttu kaulanen 3 200+
98 otto virtanen 3 200+
99 pohjois-korea 3 200+
100 taloussanomat 3 200+

1137 searches trended in Finland in October 2026; the 100 that trended on the most days are shown.

Analysis by What's Most Searched. Raw data: Google Trends. Approximate traffic is Google's own label, not an exact count.

November 2026