What kept trending on Google in Sweden in October 2026?
mitt i · nba
“mitt i” and “nba” trended on 7 days each in October 2026, more than any other search in Sweden.
Searches that kept trending in October 2026
| # | Search | Days trending | Approximate traffic | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mitt i | 7 | 200+ | |
| 2 | nba | 7 | 200+ | |
| 3 | eurojackpot | 5 | 2,000+ | |
| 4 | benjamin ingrosso · Benjamin Wholesale (auto-translated) | 5 | 1,000+ | |
| 5 | flygplan · aircraft (auto-translated) | 5 | 1,000+ | |
| 6 | ukraina | 5 | 1,000+ | |
| 7 | brynäs if | 5 | 500+ | |
| 8 | regn | 4 | 20,000+ | |
| 9 | centerpartiet | 4 | 10,000+ | |
| 10 | olycka · accident (auto-translated) | 4 | 10,000+ | |
| 11 | göteborg · Gothenburg (auto-translated) | 4 | 5,000+ | |
| 12 | dagens nyheter · today's news (auto-translated) | 4 | 2,000+ | |
| 13 | kronprinsessan victoria · Crown Princess Victoria (auto-translated) | 4 | 2,000+ | |
| 14 | liverpool | 4 | 2,000+ | |
| 15 | dagens industri | 4 | 1,000+ | |
| 16 | dagens ps | 4 | 1,000+ | |
| 17 | dylan larkin | 4 | 1,000+ | |
| 18 | usa | 4 | 1,000+ | |
| 19 | la liga | 4 | 500+ | |
| 20 | oscar zia | 4 | 500+ | |
| 21 | twitch | 4 | 500+ | |
| 22 | bet 365 | 4 | 200+ | |
| 23 | black friday 2026 | 4 | 200+ | |
| 24 | besiktas | 4 | 100+ | |
| 25 | andreas norlén | 3 | 5,000+ | |
| 26 | mette-marit av norge | 3 | 5,000+ | |
| 27 | nations league | 3 | 5,000+ | |
| 28 | audi | 3 | 2,000+ | |
| 29 | bedrägeri · fraud (auto-translated) | 3 | 2,000+ | |
| 30 | börskollen | 3 | 2,000+ | |
| 31 | de rödgröna | 3 | 2,000+ | |
| 32 | disney+ | 3 | 2,000+ | |
| 33 | ida gabrielsson | 3 | 2,000+ | |
| 34 | idol | 3 | 2,000+ | |
| 35 | manchester united fc | 3 | 2,000+ | |
| 36 | marcus oscarsson | 3 | 2,000+ | |
| 37 | på spåret | 3 | 2,000+ | |
| 38 | väg · way (auto-translated) | 3 | 2,000+ | |
| 39 | viktor gyökeres | 3 | 2,000+ | |
| 40 | weather tomorrow | 3 | 2,000+ | |
| 41 | arkebusering | 3 | 1,000+ | |
| 42 | avrättning · execution (auto-translated) | 3 | 1,000+ | |
| 43 | luleå hf | 3 | 1,000+ | |
| 44 | rally | 3 | 1,000+ | |
| 45 | skolskjutning | 3 | 1,000+ | |
| 46 | travsport | 3 | 1,000+ | |
| 47 | tv4 play | 3 | 1,000+ | |
| 48 | ambulans | 3 | 500+ | |
| 49 | burt reynolds | 3 | 500+ | |
| 50 | galatasaray | 3 | 500+ | |
| 51 | helen mirren | 3 | 500+ | |
| 52 | kina | 3 | 500+ | |
| 53 | nidal hasan | 3 | 500+ | |
| 54 | rebecca ferguson | 3 | 500+ | |
| 55 | serie a | 3 | 500+ | |
| 56 | stegra · rise (auto-translated) | 3 | 500+ | |
| 57 | television | 3 | 500+ | |
| 58 | cristiano ronaldo | 3 | 200+ | |
| 59 | fares fares | 3 | 200+ | |
| 60 | fenerbahçe | 3 | 200+ | |
| 61 | film | 3 | 200+ | |
| 62 | inter | 3 | 200+ | |
| 63 | ivar stenberg | 3 | 200+ | |
| 64 | juventus | 3 | 200+ | |
| 65 | katie zacharia | 3 | 200+ | |
| 66 | laliga | 3 | 200+ | |
| 67 | megan fox | 3 | 200+ | |
| 68 | nya wermlands-tidningen · new wermlands newspaper (auto-translated) | 3 | 200+ | |
| 69 | öster om eden | 3 | 200+ | |
| 70 | rasmus dahlin | 3 | 200+ | |
| 71 | shl idag | 3 | 200+ | |
| 72 | skånska dagbladet | 3 | 200+ | |
| 73 | west ham | 3 | 200+ | |
| 74 | السويد | 3 | 200+ | |
| 75 | elle | 3 | 100+ | |
| 76 | news | 3 | 100+ | |
| 77 | omxs30 | 3 | 100+ | |
| 78 | sports | 3 | 100+ | |
| 79 | väder · weather (auto-translated) | 2 | 50,000+ | |
| 80 | poängställning i psg mot fc barcelona | 2 | 20,000+ | |
| 81 | sverige · Sweden (auto-translated) | 2 | 10,000+ | |
| 82 | arsenal | 2 | 5,000+ | |
| 83 | donald trump | 2 | 5,000+ | |
| 84 | ekonomi | 2 | 5,000+ | |
| 85 | fängelsestraff · imprisonment (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 86 | magdalena andersson | 2 | 5,000+ | |
| 87 | pengar · money (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 88 | poängställning i liverpool fc mot villarreal | 2 | 5,000+ | |
| 89 | poängställning i öis mot mjällby aif | 2 | 5,000+ | |
| 90 | premier league | 2 | 5,000+ | |
| 91 | samsung galaxy | 2 | 5,000+ | |
| 92 | snö | 2 | 5,000+ | |
| 93 | sverigedemokraterna | 2 | 5,000+ | |
| 94 | world space week 2026 | 2 | 5,000+ | |
| 95 | 2026 | 2 | 2,000+ | |
| 96 | bank | 2 | 2,000+ | |
| 97 | bengt sändh | 2 | 2,000+ | |
| 98 | bergsåker | 2 | 2,000+ | |
| 99 | bonde söker fru | 2 | 2,000+ | |
| 100 | böter · fine (auto-translated) | 2 | 2,000+ |
1436 searches trended in Sweden in October 2026; the 100 that trended on the most days are shown.
Analysis by What's Most Searched. Raw data: Google Trends. Approximate traffic is Google's own label, not an exact count.