What kept trending on Google in Argentina in October 2026?
carlos alcaraz
“carlos alcaraz” trended on 7 days in October 2026, more than any other search in Argentina.
Searches that kept trending in October 2026
| # | Search | Days trending | Approximate traffic | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | carlos alcaraz | 7 | 2,000+ | |
| 2 | alexander zverev | 6 | 2,000+ | |
| 3 | marco trungelliti | 6 | 500+ | |
| 4 | novak djokovic | 5 | 5,000+ | |
| 5 | el niño | 4 | 20,000+ | |
| 6 | loteria nacional nocturna | 4 | 10,000+ | |
| 7 | la plata | 4 | 2,000+ | |
| 8 | marta fort | 4 | 1,000+ | |
| 9 | maru botana | 4 | 1,000+ | |
| 10 | daniil medvédev | 4 | 500+ | |
| 11 | julieta nair calvo | 4 | 500+ | |
| 12 | clima | 3 | 200,000+ | |
| 13 | primera división · first division (auto-translated) | 3 | 20,000+ | |
| 14 | telefe | 3 | 20,000+ | |
| 15 | claudia villafañe | 3 | 5,000+ | |
| 16 | feriados de noviembre 2026 en argentina | 3 | 5,000+ | |
| 17 | flavio briatore | 3 | 5,000+ | |
| 18 | florencia raggi | 3 | 5,000+ | |
| 19 | max verstappen | 3 | 5,000+ | |
| 20 | méxico | 3 | 5,000+ | |
| 21 | arsenal | 3 | 2,000+ | |
| 22 | francisco cerúndolo | 3 | 2,000+ | |
| 23 | futbol para todos | 3 | 2,000+ | |
| 24 | godoy cruz | 3 | 2,000+ | |
| 25 | kylian mbappé | 3 | 2,000+ | |
| 26 | liverpool fc | 3 | 2,000+ | |
| 27 | palmeiras | 3 | 2,000+ | |
| 28 | psg | 3 | 2,000+ | |
| 29 | quini6 | 3 | 2,000+ | |
| 30 | clima tucuman | 3 | 1,000+ | |
| 31 | boc | 3 | 500+ | |
| 32 | china suárez | 3 | 500+ | |
| 33 | club de regatas vasco da gama · Vasco da Gama Rowing Club (auto-translated) | 3 | 500+ | |
| 34 | edith hermida | 3 | 500+ | |
| 35 | milei | 3 | 500+ | |
| 36 | nazareno casero | 3 | 500+ | |
| 37 | weather tomorrow | 3 | 500+ | |
| 38 | clima mendoza | 3 | 200+ | |
| 39 | club atlético tucumán | 3 | 200+ | |
| 40 | elena rybakina | 3 | 200+ | |
| 41 | pronostico cordoba | 3 | 200+ | |
| 42 | character ai | 3 | 100+ | |
| 43 | estudiantes de río cuarto - racing | 2 | 100,000+ | |
| 44 | independiente - instituto | 2 | 100,000+ | |
| 45 | leonel flores | 2 | 100,000+ | |
| 46 | estudiantes - gimnasia y esgrima | 2 | 50,000+ | |
| 47 | a que hora juega boca | 2 | 20,000+ | |
| 48 | administración nacional de la seguridad social · national social security administration (auto-translated) | 2 | 20,000+ | |
| 49 | argentinos jrs. - tigre · Argentinos Juniors - Tigre (auto-translated) | 2 | 20,000+ | |
| 50 | colapinto | 2 | 20,000+ | |
| 51 | infobae | 2 | 20,000+ | |
| 52 | meteored | 2 | 20,000+ | |
| 53 | alerta meteorológica · weather alert (auto-translated) | 2 | 10,000+ | |
| 54 | benin | 2 | 10,000+ | |
| 55 | elecciones brasil · Brazilian elections (auto-translated) | 2 | 10,000+ | |
| 56 | gales - noruega · Wales - Norway (auto-translated) | 2 | 10,000+ | |
| 57 | gobierno · government (auto-translated) | 2 | 10,000+ | |
| 58 | burkina faso | 2 | 5,000+ | |
| 59 | colisión | 2 | 5,000+ | |
| 60 | ferro - deportivo madryn | 2 | 5,000+ | |
| 61 | gianluca prestianni | 2 | 5,000+ | |
| 62 | grecia - países bajos · Greece - Netherlands (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 63 | luck ra | 2 | 5,000+ | |
| 64 | nueva chicago - deportivo maipú | 2 | 5,000+ | |
| 65 | pronostico | 2 | 5,000+ | |
| 66 | stuart barlow | 2 | 5,000+ | |
| 67 | aixa | 2 | 2,000+ | |
| 68 | antonela roccuzzo | 2 | 2,000+ | |
| 69 | autopista córdoba - rosario | 2 | 2,000+ | |
| 70 | barcelona | 2 | 2,000+ | |
| 71 | boca vs talleres | 2 | 2,000+ | |
| 72 | breaking bad | 2 | 2,000+ | |
| 73 | christa pike | 2 | 2,000+ | |
| 74 | city | 2 | 2,000+ | |
| 75 | club deportivo eldense | 2 | 2,000+ | |
| 76 | comercio | 2 | 2,000+ | |
| 77 | condena | 2 | 2,000+ | |
| 78 | diego peretti | 2 | 2,000+ | |
| 79 | enzo fernández | 2 | 2,000+ | |
| 80 | es mi sueño | 2 | 2,000+ | |
| 81 | fernando alonso | 2 | 2,000+ | |
| 82 | gran premio de malasia | 2 | 2,000+ | |
| 83 | kun agüero | 2 | 2,000+ | |
| 84 | liga argentina | 2 | 2,000+ | |
| 85 | lotería · lottery (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 86 | marina calabró | 2 | 2,000+ | |
| 87 | mi telefe en vivo | 2 | 2,000+ | |
| 88 | nicolás otamendi | 2 | 2,000+ | |
| 89 | ole | 2 | 2,000+ | |
| 90 | pago · pay (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 91 | portugal vs | 2 | 2,000+ | |
| 92 | reino unido · United Kingdom (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 93 | renan santos | 2 | 2,000+ | |
| 94 | ronaldo caiado | 2 | 2,000+ | |
| 95 | santi castro | 2 | 2,000+ | |
| 96 | agustín rossi | 2 | 1,000+ | |
| 97 | aryna sabalenka | 2 | 1,000+ | |
| 98 | atletico madrid | 2 | 1,000+ | |
| 99 | cronica | 2 | 1,000+ | |
| 100 | disney plus | 2 | 1,000+ |
1526 searches trended in Argentina in October 2026; the 100 that trended on the most days are shown.
Analysis by What's Most Searched. Raw data: Google Trends. Approximate traffic is Google's own label, not an exact count.