What's Most Searched

What kept trending on Google in Portugal in October 2026?

chuva

“chuva” trended on 6 days in October 2026, more than any other search in Portugal.

Searches that kept trending in October 2026

# Search Days trending Approximate traffic First seen
1 chuva · rain (auto-translated) 6 5,000+
2 imposto · tax (auto-translated) 5 2,000+
3 ruben amorim 5 2,000+
4 nba 5 1,000+
5 radio comercial 5 1,000+
6 rodrigo mora 5 1,000+
7 погода 5 200+
8 michael carrick 4 5,000+
9 bruno fernandes 4 2,000+
10 salário · wage (auto-translated) 4 2,000+
11 antónio silva 4 1,000+
12 casados à primeira vista 4 1,000+
13 josé mourinho 4 1,000+
14 porto hoje · port today (auto-translated) 4 1,000+
15 weather 4 1,000+
16 margarida corceiro 4 500+
17 rita pereira 4 500+
18 catarina furtado 4 200+
19 tiempo · weather 4 200+
20 fitness 4 100+
21 bruno lage 3 20,000+
22 erling haaland 3 5,000+
23 futebol · soccer (auto-translated) 3 5,000+
24 maria botelho moniz 3 5,000+
25 miguel sousa tavares de viva voz 3 5,000+
26 psp 3 5,000+
27 subsídio 3 5,000+
28 2027 3 2,000+
29 automóvel · car (auto-translated) 3 2,000+
30 bola de ouro · golden ball (auto-translated) 3 2,000+
31 cindy crawford 3 2,000+
32 cirurgia · surgery (auto-translated) 3 2,000+
33 economia 3 2,000+
34 espanha · Spain (auto-translated) 3 2,000+
35 fraude 3 2,000+
36 greve · strike (auto-translated) 3 2,000+
37 nuno homem de sá 3 2,000+
38 samuel dahl 3 2,000+
39 agressão 3 1,000+
40 assalto 3 1,000+
41 caixa geral aposentações · general pension fund (auto-translated) 3 1,000+
42 casamento 3 1,000+
43 decreto-lei 3 1,000+
44 feriado 3 1,000+
45 galp 3 1,000+
46 jornalista 3 1,000+
47 luís neves 3 1,000+
48 madeira 3 1,000+
49 peste pneumônica 3 1,000+
50 radio online 3 1,000+
51 roubo · theft (auto-translated) 3 1,000+
52 sandra felgueiras 3 1,000+
53 cnn 3 500+
54 coimbra 3 500+
55 fcp 3 500+
56 rui manuel borges 3 500+
57 viktor gyökeres 3 500+
58 arábia saudita 3 200+
59 basquete 3 200+
60 daniel bragança 3 200+
61 flights 3 200+
62 inter miami 3 200+
63 miguel oliveira 3 200+
64 wetter 3 200+
65 william, príncipe de gales 3 200+
66 capas de jornais 3 100+
67 music 3 100+
68 neemias queta 3 100+
69 news 3 100+
70 swimming 3 100+
71 travel 3 100+
72 taça de portugal · Portugal Cup (auto-translated) 2 50,000+
73 boeing 737 2 20,000+
74 manuel josé de jesus 2 20,000+
75 lito sousa 2 10,000+
76 luis enrique 2 10,000+
77 trovoada · thunderstorm (auto-translated) 2 10,000+
78 argentina vs benin 2 5,000+
79 cristiano ronaldo 2 5,000+
80 erik ten hag 2 5,000+
81 frança 2 5,000+
82 gustavo varela 2 5,000+
83 observador 2 5,000+
84 quaresma ronaldo 2 5,000+
85 renda · income (auto-translated) 2 5,000+
86 retenção na fonte · withholding tax (auto-translated) 2 5,000+
87 santos - flamengo 2 5,000+
88 ucrânia · Ukraine (auto-translated) 2 5,000+
89 ucranianos · Ukrainians (auto-translated) 2 5,000+
90 a28 2 2,000+
91 alberto ii de mônaco 2 2,000+
92 athletico-pr - palmeiras 2 2,000+
93 atropelamento 2 2,000+
94 bombeiro 2 2,000+
95 brasileirao · Brazilian (auto-translated) 2 2,000+
96 câncer 2 2,000+
97 catarina silva 2 2,000+
98 celtic football club 2 2,000+
99 charles iii 2 2,000+
100 classificações de atlético madrid x manchester united 2 2,000+

1420 searches trended in Portugal in October 2026; the 100 that trended on the most days are shown.

Analysis by What's Most Searched. Raw data: Google Trends. Approximate traffic is Google's own label, not an exact count.

November 2026