What kept trending on Google in Taiwan in November 2026?
公投
“公投” trended on 6 days in November 2026, more than any other search in Taiwan.
Searches that kept trending in November 2026
| # | Search | Days trending | Approximate traffic | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公投 | 6 | 200+ | |
| 2 | 美股指數 | 4 | 10,000+ | |
| 3 | gta6 | 4 | 2,000+ | |
| 4 | 老農津貼 | 4 | 1,000+ | |
| 5 | kidzania taipei 奇薩尼亞台北 | 4 | 500+ | |
| 6 | qqq | 4 | 500+ | |
| 7 | 鄭朝方 | 4 | 500+ | |
| 8 | 3017 | 4 | 200+ | |
| 9 | 3443 | 4 | 200+ | |
| 10 | 明天的天氣 | 3 | 100,000+ | |
| 11 | 地震 | 3 | 20,000+ | |
| 12 | bts 演唱會 · BTS Concert (auto-translated) | 3 | 5,000+ | |
| 13 | 地震速報 | 3 | 5,000+ | |
| 14 | 金管會 | 3 | 5,000+ | |
| 15 | 韓國股市 | 3 | 5,000+ | |
| 16 | 台指期夜盤指數 | 3 | 2,000+ | |
| 17 | 日本股市 | 3 | 2,000+ | |
| 18 | 洋流車掃 | 3 | 2,000+ | |
| 19 | 秦慧珠 | 3 | 2,000+ | |
| 20 | 費半指數 | 3 | 2,000+ | |
| 21 | anthropic | 3 | 1,000+ | |
| 22 | f1 | 3 | 1,000+ | |
| 23 | nasdaq | 3 | 1,000+ | |
| 24 | 謝龍介 | 3 | 1,000+ | |
| 25 | aj·迪班薩 | 3 | 500+ | |
| 26 | wtt | 3 | 500+ | |
| 27 | 告五人演唱會 | 3 | 500+ | |
| 28 | 2449 | 3 | 200+ | |
| 29 | 6213 | 3 | 200+ | |
| 30 | voo | 3 | 200+ | |
| 31 | 安東尼·戴維斯 | 3 | 200+ | |
| 32 | 那斯達克 | 3 | 100+ | |
| 33 | 氣溫 | 2 | 50,000+ | |
| 34 | 加權指數 | 2 | 20,000+ | |
| 35 | 台 股 | 2 | 20,000+ | |
| 36 | 台股大跌 | 2 | 20,000+ | |
| 37 | 東北 季風 | 2 | 20,000+ | |
| 38 | 美股盤前 | 2 | 10,000+ | |
| 39 | 台 股 大 跌 | 2 | 5,000+ | |
| 40 | 融資 斷 頭 | 2 | 5,000+ | |
| 41 | 1802 | 2 | 2,000+ | |
| 42 | 2344 | 2 | 2,000+ | |
| 43 | amd | 2 | 2,000+ | |
| 44 | sxmb | 2 | 2,000+ | |
| 45 | twitch | 2 | 2,000+ | |
| 46 | xsmb | 2 | 2,000+ | |
| 47 | 三大法人買賣超 | 2 | 2,000+ | |
| 48 | 先進封裝 | 2 | 2,000+ | |
| 49 | 台積adr | 2 | 2,000+ | |
| 50 | 威秀 | 2 | 2,000+ | |
| 51 | 葉君璋 | 2 | 2,000+ | |
| 52 | 許淑華 | 2 | 2,000+ | |
| 53 | 遠大 | 2 | 2,000+ | |
| 54 | 防彈少年團 | 2 | 2,000+ | |
| 55 | 韓國綜合股價指數 | 2 | 2,000+ | |
| 56 | 3037 | 2 | 1,000+ | |
| 57 | amd 股價 | 2 | 1,000+ | |
| 58 | cuaca besok | 2 | 1,000+ | |
| 59 | earthquake | 2 | 1,000+ | |
| 60 | ตรวจหวย | 2 | 1,000+ | |
| 61 | 力積電 | 2 | 1,000+ | |
| 62 | 史考特·貝森特 | 2 | 1,000+ | |
| 63 | 拓荒者 對 雷霆 | 2 | 1,000+ | |
| 64 | 散戶 | 2 | 1,000+ | |
| 65 | 田曦薇 | 2 | 1,000+ | |
| 66 | 費城半導體 | 2 | 1,000+ | |
| 67 | 軍公教 | 2 | 1,000+ | |
| 68 | 高市早苗 | 2 | 1,000+ | |
| 69 | 2026 | 2 | 500+ | |
| 70 | 2408 | 2 | 500+ | |
| 71 | 3026 | 2 | 500+ | |
| 72 | anthropic 上市 | 2 | 500+ | |
| 73 | gta 6 | 2 | 500+ | |
| 74 | harvey jones | 2 | 500+ | |
| 75 | iphone | 2 | 500+ | |
| 76 | openai | 2 | 500+ | |
| 77 | ps5 pro | 2 | 500+ | |
| 78 | u23 世界盃棒球錦標賽 | 2 | 500+ | |
| 79 | 亞歷山大·茲維列夫 | 2 | 500+ | |
| 80 | 健康幣 | 2 | 500+ | |
| 81 | 南亞 科 | 2 | 500+ | |
| 82 | 卡梅倫·布澤爾 | 2 | 500+ | |
| 83 | 卡洛斯·艾卡拉茲 | 2 | 500+ | |
| 84 | 基泰大直 | 2 | 500+ | |
| 85 | 大同公司 | 2 | 500+ | |
| 86 | 大谷翔平 | 2 | 500+ | |
| 87 | 嫁金釵結局 | 2 | 500+ | |
| 88 | 富喬 | 2 | 500+ | |
| 89 | 工資 | 2 | 500+ | |
| 90 | 布蘭登·威廉斯 | 2 | 500+ | |
| 91 | 年金 | 2 | 500+ | |
| 92 | 張凌赫 | 2 | 500+ | |
| 93 | 張啟楷 | 2 | 500+ | |
| 94 | 政見發表會 | 2 | 500+ | |
| 95 | 景碩 | 2 | 500+ | |
| 96 | 棒球 | 2 | 500+ | |
| 97 | 機場 | 2 | 500+ | |
| 98 | 正2 | 2 | 500+ | |
| 99 | 群創光電 | 2 | 500+ | |
| 100 | 股票市場 | 2 | 500+ |
1434 searches trended in Taiwan in November 2026; the 100 that trended on the most days are shown.
Analysis by What's Most Searched. Raw data: Google Trends. Approximate traffic is Google's own label, not an exact count.